Wykaz nieruchomości lokalowych wyodrębnionych z zasobu komunalnego,
dla których opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego
zaktualizowane zostały w 2013 roku
dla których opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego
zaktualizowane zostały w 2013 roku
adres |
nr |
nr |
cena 1 m2 |
Uwagi |
Al. Jana Pawła II 80 B | 5-01-02 | 3/1 | 4 206 | |
Al. Jerozolimskie 29 | 5-05-02 | 8 | 6 130 | |
Al. Jerozolimskie 49 | 5-05-01 | 27, 28 | 5 979 | |
Al. Solidarności 113 | 5-03-01 | 21 | 5 224 | |
Al. Solidarności 113 A | 5-03-01 |
23
|
4 922 | |
Al. Solidarności 113 B | 5-03-01 | 24 | 4 922 | |
Al. Szucha 11 A | 5-05-11 | 35/5 i 44 | 5 627 | |
Al. Szucha 11 B | 5-05-11 | 35/4 | 5 627 | |
Al. Szucha 13/15 | 5-05-11 | 42 | 6 130 | |
Al. Wyzwolenia 2 | 5-05-07 | 149 | 5 778 | |
Al. Wyzwolenia 9 | 5-05-07 | 164 | 5 375 | |
Al. Wyzwolenia 14 A | 5-05-07 | 87 | 5 375 | |
Andersa 1 | 5-01-08 | 91 | 5 224 | |
Andersa 6 | 5-02-04 | 30 | 5 224 | |
Andersa 8 | 5-02-04 | 27 | 5 224 | |
Andersa 12 | 5-02-04 | 22 | 5 224 | |
Andersa 23 | 5-01-06 | 20 | 5 224 | |
Andersa 27 | 5-01-06 | 18 | 5 224 | |
Anielewicza 17 | 5-01-07 | 4 | 5 375 | |
Bagno 3 | 5-03-06 | 56/1 | 6 533 | |
Bartoszewicza 9 | 5-04-05 | 68 | 5 073 | |
Bednarska 7 | 5-04-03 | 4 | 5 073 | |
Bednarska 20 | 5-04-01 | 81 | 4 973 | |
Bonifraterska 6 | 5-02-05 | 39 | 5 526 | |
Boya-Żeleńskiego 4 | 5-05-10 | 12 | 5 375 | |
Ciasna 12 A | 5-02-05 | 48 | 4 973 | |
Czerniakowska | 5-06-06 | 89/4 | 4 117 | Wypowiedzenie czynszu symbolicznego |
Czerniakowska 126 A | 5-06-14 | 8 | 4 017 | |
Czerniakowska 176 | 5-06-06 | 88 | 4 369 | |
Daniłowiczowska 18 | 5-03-02 | 43 | 5 124 | |
Dobra 15 | 5-04-08 | 32 | 4 822 | |
Dynasy | 5-04-05 | 46/16 | 5 979 | Wypowiedzenie czynszu symbolicznego |
Dzielna 2 | 5-01-07 | 46 | 4 973 | |
Emilii Plater 47 | 5-03-08 | 27 | 6 332 | |
Franciszkańska 1 | 5-02-05 | 50 | 4 973 | |
Freta 11 i 13/15 | 5-02-08 | 8/7 | 5 224 | |
Gałczyńskiego | 5-04-07 | 17/2 | 5 124 | Wypowiedzenie czynszu symbolicznego |
Górnośląska 22 | 5-06-05 | 94 | 4 973 | |
Hoża 29/31 | 5-06-04 | 2 | 5 879 | |
Hoża 34 | 5-06-02 | 78 | 5 828 | |
Hoża 38 | 5-06-02 | 73 | 5 872 | |
Hoża 40 | 5-06-02 | 69/1 i 2 | 5 879 | |
Karmelicka 1B | 5-01-08 | 68 | 4 973 | |
Karmelicka 3 | 5-01-08 | 19 | 4 973 | |
Kopernika 4 | 5-04-07 | 74 | 5 325 | |
Kopernika 15 | 5-04-07 | 13/1 | 5 124 | Wypowiedzenie czynszu symbolicznego |
Kopernika 15 | 5-04-07 | 13/2 | 5 124 | Wypowiedzenie czynszu symbolicznego |
Kopernika 32 | 5-04-05 | 65 | 5 979 | Wypowiedzenie czynszu symbolicznego |
Koszykowa 20 | 5-05-07 | 47 | 5 879 | |
Koszykowa 59 | 5-05-05 | 11 | 4 419 | |
Koźmińska 9 | 5-06-06 | 71 | 5 476 | |
Krakowskie Przedmieście 57 | 5-03-05 | 16 | 5 627 | |
Krakowskie Przedmieście 61 | 5-03-05 | 14 | 5 627 | |
Królewska 43 | 5-03-06 | 37 | 6 231 | |
Królewska 47 | 5-03-06 | 35 | 6 231 | |
Krucza 47A | 5-05-02 | 15 | 5 124 | |
Lądowa 6 | 5-06-17 | 33/2 i 33/3 | 5 879 | |
Litewska 5 | 5-05-11 | 37 | 5 627 | |
Litewska 10 | 5-05-11 | 27 | 5 627 | |
Marszałkowska 53 | 5-05-03 | 128 | 6 130 | |
Marszałkowska 68/70 | 5-05-04 | 20 | 5 879 | |
Marszałkowska 87 | 5-05-01 | 89 | 6 130 | |
Mokotowska 26 | 5-05-07 | 77 | 6 030 | |
Mokotowska 40 | 5-05-04 | 184, 185 | 5 375 | |
Mokotowska 45 | 5-05-07 | 12 | 5 627 | |
Nalewki 2 | 5-01-06 | 42 | 5 375 | |
Nalewki 8 | 5-01-06 | 37/1 | 5 216 | |
Nowiniarska 8 | 5-02-05 | 65 | 5 224 | |
Nowogrodzka 6A | 5-05-02 | 87 | 5 476 | Wypowiedzenie czynszu symbolicznego |
Nowogrodzka 18A | 5-05-02 | 17 i 18 | 5 627 | Wypowiedzenie czynszu symbolicznego |
Nowolipie 10 | 5-01-08 | 15 | 4 973 | |
Nowolipki 2 | 5-01-07 | 71 | 4 973 | |
Nowy Świat 48 | 5-04-08 | 22 | 5 627 | |
Okrąg 3D | 5-06-04 | 30 | 4 620 | Wypowiedzenie czynszu symbolicznego |
Ordynacka 9 | 5-04-07 | 6 | 5 325 | |
Ordynacka 13 | 5-04-07 | 4 | 5 476 | |
Orla 3 | 5-03-01 | 32 | 4 922 | |
Piękna 52 | 5-05-03 | 116 | 5 627 | |
Piękna 54 | 5-05-03 | 115 | 4 822 | |
Piękna 56 | 5-05-03 | 111 | 5 174 | |
Piękna 58 | 5-05-03 | 109 | 5 426 | |
Piękna 66 | 5-05-03 | 98 | 5 275 | |
Piękna 68A | 5-05-03 | 88 | 5 275 | |
pl. Dąbrowskiego 2/4 | 5-03-07 | 46 | 5 101 | |
pl. Dąbrowskiego 5 | 5-03-07 | 45 | 5 979 | |
pl. Konstytucji 4 | 5-05-07 | 17 | 5 778 | |
pl. Konstytucji 5 | 5-05-09 | 11 | 5 879 | |
pl. Konstytucji 6 | 5-05-07 | 3 | 6 382 | |
Podwale 19 | 5-02-08 | 18 | 5 476 | |
Podwale 23 | 5-02-08 | 28 | 5 073 | |
Polna 3 | 5-05-10 | 8/4 | 5 073 | |
Polna 18/20 | 5-05-10 | 42 | 5 627 | |
Polna 44 | 5-05-06 | 85 | 5 627 | |
Poznańska 3 | 5-05-03 | 113 | 4 620 | |
Poznańska 3 | 5-05-03 | 114 | 5 526 | |
Przyrynek 6 | 5-02-03 | 21 | 3 960 | |
Przyrynek 10 | 5-02-03 | 19 | 3 960 | |
Przyrynek 12 | 5-02-03 | 18 | 3 960 | |
Przyrynek 22 | 5-02-03 | 12 | 3 960 | |
Rajców 4 | 5-02-03 | 41 | 3 764 | |
Rajców 8 | 5-02-03 | 39 | 3 764 | |
Rajców 9 | 5-02-03 | 31 | 3 960 | |
Rajców 15 | 5-02-03 | 28 | 3 960 | |
Rajców 19 | 5-02-03 | 26 | 3 960 | |
Rajców 21 | 5-02-03 | 25 | 3 960 | |
Rycerska 4/6, 8, 10 Wąski Dunaj 7 |
5-02-08 | 42/4 | 5 638 | |
Rynek Nowego Miasta 1 Stara 7, 7A, 7B, 9,11 |
5-02-06 | 15/1 | 4 744 | |
Sapieżyńska 8 | 5-02-05 | 12/9 | 4 909 | |
Smolna 36 | 5-04-07 | 63 | 4 721 | |
Solec 56 | 5-05-06 | 35 | 4 922 | Aktualizacja dla części lokali |
Stawki 3A | 5-01-06 | 2/1 | 5 286 | |
Suligowskiego 7 | 5-06-16 | 32 | 4 872 | Wypowiedzenie czynszu symbolicznego |
Tamka 16 | 5-04-06 | 74/1 | 4 620 | |
Warecka 4/6 | 5-03-11 | 24 | 5 778 | |
Warecka 5/7 | 5-03-11 | 9 | 5 778 | |
Waryńskiego 3 | 5-05-06 | 83 | 5 627 | |
Wilcza 8 (oficyna) | 5-05-04 | 77 | 5 677 | |
Wilcza 8 (front) | 5-05-05 | 79 | 5 677 | |
Wilcza 23 | 5-05-04 | 104/1 | 5 426 | |
Wilcza 26 | 5-05-04 | 32 | 5 929 | |
Wilcza 35/41 | 5-05-03 | 121/1, 121/2 | 6 080 | |
Wilcza 54A | 5-05-03 | 51 | 5 174 | |
Zagórna 12A | 5-06-06 | 95 i 98 | 4 117 | Wypowiedzenie czynszu symbolicznego |
Zakroczymska 3B-11A | 5-02-05 | 23/5 | 4 909 | |